실버타운 비용을 찾고 계신가요? 만 60세 이상 어르신의 경우 도심 속에서 편한 생활을 하기 위해 실버타운에 입주하는 것도 좋은데요. 이 글에서는 서울시니어스타워 실버타운 지역 별, 면적 별 월 생활비와 가격을 모두 확인할 수 있습니다.
서울시니어스타워 소개
서울시니어스타워는 60세 이상의 일상생활이 가능한 어르신이 보증금 및 월 생활비를 지급하고 들어가 거주할 수 있는 곳입니다.
식비만 내면(식비 의무) 식사를 매끼니 챙겨주며, 다양한 여가활동도 즐길 수 있습니다. 도심이라 교통도 편리하고 병원도 가까워 경제적 여유가 된다면 어르신이 거주하기 아주 좋은 곳이죠.
아래에서 서울시니어스타워 6곳을 소개하겠습니다.
1.고창타워
- 타워위치: 전북 고창군 고창읍 석정2로 140 (석정리 830 외 1번지)
- 입주대상: 60세 이상의 독립된 생활이 가능하신 분
- 세대수: 총 539세대
- 개원일: 2017년 10월 20일
- 분양상담 전화: 063) 563-9300
2.강남타워
- 타워위치: 서울시 강남구 자곡로 100-2
- 입주대상: 60세 이상의 독립된 생활이 가능하신 분
- 세대수: 총 95세대
- 개원일: 2015년 4월 3일
- 대표전화: 02) 2223-3300
3.가양타워
- 타워위치: 서울시 강서구 화곡로 68길 102
- 입주대상: 60세 이상의 독립된 생활이 가능하신 분
- 세대수: 총 350세대
- 개원일: 2007년 12월 27일
- 입주상담: 02) 3660-7601~2
4.분당타워
- 타워위치: 경기도 성남시 분당구 구미로173번길 47
- 입주대상: 60세 이상의 독립된 생활이 가능하신 분
- 세대수: 총 254세대
- 개원일: 2003년 8월 23일
- 입주상담: 031) 738-9611
5.강서타워
- 타워위치: 서울시 강서구 공항대로 315
- 입주대상: 일상생활에 지장이 없는 60세 이상의 어르신
- 세대수: 총 142세대
- 개원일: 2003년 3월 29일
- 입주상담: 02) 2660-3811
6.서울타워
- 타워위치: 서울시 중구 다산로 72
- 입주대상: 일상생활에 지장이 없는 60세 이상의 어르신
- 세대수: 총 144세대
- 개원일: 1998년 9월 19일
- 입주상담: 02) 2232-9003
실버타운 비용, 가격, 월 생활비 총정리
각 서울시니어스 실버타운 비용을 면적 별로 정리해보겠습니다. 분양가는 보증금을 말하며 1세대 당 내는 비용입니다. 식비 및 관리비는 매월 내야하는 비용입니다.
5년 임대 기준이며, 1인만 거주 가능한 세대도 있으니 참고 바랍니다.
1.고창타워
구분 | 면적(평) | 분양가 | 관리비 | 1인 월 식비 | 2인 월 식비 |
고창타워 | 14 | 1억원 | 167,150원 | 270,000원 | 540,000원 |
20 | 1억 6,000만원 | 237,400원 | 270,000원 | 540,000원 | |
22 | 1억 7,340만원 | 256,620원 | 270,000원 | 540,000원 | |
28 | 2억 4,970만원 | 326,440원 | 270,000원 | 540,000원 | |
29 | 2억 5,210만원 | 335,580원 | 270,000원 | 540,000원 | |
33 | 2억 9,500만원 | 388,080원 | 270,000원 | 540,000원 |
2.강남타워
구분 | 면적(평) | 분양가(입주보증금) | 1인 생활비 | 2인 생활비 | ||||
월 관리비 | 월식비 | 합계 | 월 관리비 | 월식비 | 합계 | |||
강남타워 | 16 | 231,231,000 | 1,162,830 | 510,000 | 1,672,830 | 1,262,830 | 1,020,000 | 2,282,830 |
17 | 248,248,000 | 1,231,100 | 510,000 | 1,741,100 | 1,331,100 | 1,020,000 | 2,351,100 | |
25 | 353,782,000 | 1,654,660 | 510,000 | 2,164,660 | 1,754,660 | 1,020,000 | 2,774,660 | |
26 | 377,520,000 | 1,750,050 | 510,000 | 2,260,050 | 1,850,050 | 1,020,000 | 2,870,050 | |
31 | 446,160,000 | 2,019,940 | 510,000 | 2,529,940 | 2,119,940 | 1,020,000 | 3,139,940 |
3.가양타워
1인 생활비 비용이 나와 있는 면적은 1인만 생활 가능한 세대입니다.
구분 (5년 임대) | 면적(평) | 분양가(입주보증금) | 1인 생활비 | 2인 생활비 | ||||
월 관리비 | 월식비 | 합계 | 월 관리비 | 월식비 | 합계 | |||
가양타워 | 12 | 192,896,000 | 1,243,480 | 510,000 | 1,753,480 | – | – | – |
12 | 198,776,000 | 1,254,130 | 510,000 | 1,764,130 | – | – | – | |
12 | 199,424,000 | 1,255,320 | 510,000 | 1,765,320 | – | – | – | |
13 | 205,488,000 | 1,264,460 | 510,000 | 1,774,460 | – | – | – | |
14 | 222,360,000 | 1,300,710 | 510,000 | 1,810,710 | – | – | – | |
14 | 224,784,000 | 1,301,600 | 510,000 | 1,811,600 | – | – | – | |
14 | 223,944,000 | 1,305,150 | 510,000 | 1,815,150 | – | – | – | |
14 | 225,896,000 | 1,305,150 | 510,000 | 1,815,150 | – | – | – | |
16 | 262,560,000 | 1,367,070 | 510,000 | 1,877,070 | – | – | – | |
20 | 351,976,000 | 1,476,750 | 510,000 | 1,986,750 | – | – | – | |
21 | 385,824,000 | 1,524,250 | 510,000 | 2,034,250 | 1,899,250 | 1,020,000 | 2,919,250 | |
23 | 367,672,000 | 1,562,580 | 510,000 | 2,072,580 | 1,937,580 | 1,020,000 | 2,957,580 | |
25 | 464,208,000 | 1,645,460 | 510,000 | 2,155,460 | 2,020,460 | 1,020,000 | 3,040,460 | |
26 | 432,136,000 | 1,672,010 | 510,000 | 2,182,010 | 2,047,010 | 1,020,000 | 3,067,010 | |
31 | 570,000,000 | 1,846,500 | 510,000 | 2,356,500 | 2,221,500 | 1,020,000 | 3,241,500 | |
33 | 598,272,000 | 1,892,250 | 510,000 | 2,402,250 | 2,267,250 | 1,020,000 | 3,287,250 | |
33 | 593,200,000 | 1,892,490 | 510,000 | 2,402,490 | 2,267,490 | 1,020,000 | 3,287,490 | |
34 | 625,808,000 | 1,936,750 | 510,000 | 2,446,750 | 2,311,750 | 1,020,000 | 3,331,750 | |
35 | 627,192,000 | 1,947,950 | 510,000 | 2,457,950 | 2,322,950 | 1,020,000 | 3,342,950 | |
35 | 630,448,000 | 1,953,250 | 510,000 | 2,463,250 | 2,328,250 | 1,020,000 | 3,348,250 | |
36 | 649,216,000 | 1,979,200 | 510,000 | 2,489,200 | 2,354,200 | 1,020,000 | 3,374,200 | |
36 | 652,440,000 | 1,979,810 | 510,000 | 2,489,810 | 2,354,810 | 1,020,000 | 3,374,810 | |
49 | 933,264,000 | 2,368,790 | 510,000 | 2,878,790 | 2,743,790 | 1,020,000 | 3,763,790 | |
49 | 928,824,000 | 2,374,980 | 510,000 | 2,884,980 | 2,749,980 | 1,020,000 | 3,769,980 | |
50 | 942,416,000 | 2,382,960 | 510,000 | 2,892,960 | 2,757,960 | 1,020,000 | 3,777,960 | |
50 | 937,704,000 | 2,388,830 | 510,000 | 2,898,830 | 2,763,830 | 1,020,000 | 3,783,830 |
4.분당타워
구분 (5년 임대) | 면적(평) | 입주보증금 | 1인 월 생활비 | 2인 월 생활비 |
분당타워 | 25 | 325,000,000 | 1,539,790 | 2,039,790 |
43 | 499,000,000 | 1,858,130 | 2,358,130 | |
46 | 537,000,000 | 1,914,040 | 2,414,040 | |
46 | 535,000,000 | 1,911,000 | 2,411,000 | |
48 | 571,000,000 | 1,962,130 | 2,462,130 | |
50 | 637,000,000 | 1,984,290 | 2,484,290 | |
66 | 990,000,000 | 2,286,450 | 2,786,450 | |
80 | 1,185,000,000 | 2,537,950 | 3,037,950 | |
94 | 1,408,000,000 | 2,803,570 | 3,303,570 |
5.강서타워
구분 | 면적(평) | 분양가(입주보증금) | 1인 생활비 | 2인 생활비 | ||||
월 관리비 | 월식비 | 합계 | 월 관리비 | 월식비 | 합계 | |||
강서타워 | 25 | 60,000,000 | 2,572,980 | 648,000 | 3,220,980 | 3,072,980 | 1,296,000 | 4,368,980 |
36 | 190,000,000 | 2,757,020 | 648,000 | 3,405,020 | 3,257,020 | 1,296,000 | 4,553,020 | |
50 | 280,000,000 | 2,978,510 | 648,000 | 3,626,510 | 3,478,510 | 1,296,000 | 4,774,510 | |
58 | 360,000,000 | 3,109,980 | 648,000 | 3,757,980 | 3,609,980 | 1,296,000 | 4,905,980 |
6.서울타워
구분 (5년 임대) | 면적(평) | 입주보증금 | 1인 월 생활비 | 2인 월 생활비 |
서울타워 | 15 | 50,000,000 | 2,780,600 | – |
23 | 60,000,000 | 3,199,600 | 4,168,600 | |
30 | 70,000,000 | 3,535,600 | 4,546,600 |
< 추천글 >
- 마가보감 1달 실제 복용 후기 (효능, 부작용)
- 원룸 월세 계약 시 주의사항 11가지
- 휴일 진료 병원 찾기 | 전화번호, 운영시간 확인가능
- 스타벅스 기프티콘 싸게 사는법 (with 니콘내콘, 기프티스타 등)
- 실버타운 비용, 가격, 월 생활비 총정리
이상 실버타운 비용, 가격, 월 생활비 등에 관한 글이었습니다.