이 글은 [ 2023 최저시급, 연봉 실수령액 표 정리 ] 에 관한 글입니다.
2023년이 되면서 최저임금이 올랐습니다. 때문에 내 월급은 얼마가 올랐을까 하고 궁금할 수 있는데요. 오늘은 2023년 최저시급과 연봉 실수령액 표를 정리해보겠습니다.
2023 최저시급
아래 표는 2023년 최저임금입니다. 그리고 최저임금 기준 월급, 연봉 입니다.
최저임금 | 9,260원 |
월급 | 2,010,580원 |
연봉 | 24,126,960원 |
하루 8시간 근무를 기준으로 주 5일 일하면 한 달에 209시간을 일하게 됩니다. 이 시간을 최저시급으로 계산하면 월 2,010,580원이 됩니다. 올해 최저시급이 오르면서 월급이 200만 원을 초과했습니다. 월급으로 환산해서 200만 원이 넘을 정도니 최저시급이 많이 오른 게 실제로 느껴집니다.
연봉 실수령액 표
각 연봉 별로 실수령액이 얼마가 되는지 표로 간단히 정리해보겠습니다. 연봉 금액 구간별로 실수령액을 정리했으니 자신의 연봉에 따른 실수령액을 확인해 보시기 바랍니다.
연봉 2,000만 원~3,000만 원
연봉(단위: 원) | 월급여 | 실수령액(월급) | 실수령액(연봉) |
20,000,000 | 1,666,667 | 1,496,573 | 17,958,873 |
21,000,000 | 1,750,000 | 1,570,027 | 18,840,330 |
22,000,000 | 1,833,333 | 1,643,713 | 19,724,559 |
23,000,000 | 1,916,667 | 1,717,388 | 20,608,656 |
24,000,000 | 2,000,000 | 1,790,546 | 21,486,549 |
25,000,000 | 2,083,333 | 1,863,219 | 22,358,633 |
26,000,000 | 2,166,667 | 1,935,893 | 23,230,718 |
27,000,000 | 2,250,000 | 2,008,204 | 24,970,532 |
28,000,000 | 2,333,333 | 2,151,703 | 25,820,441 |
29,000,000 | 2,416,667 | 2,219,229 | 26,630,750 |
30,000,000 | 2,500,000 | 2,287,195 | 27,446,339 |
예를들어 내 월급이 250만 원인 경우 국민연금, 건강보험료 등을 다 떼고 실제로 받는 금액은 228만 7,195원이 됩니다.
연봉 3,000만 원~4,000만 원
연봉(단위: 원) | 월급여 | 실수령액(월급) | 실수령액(연봉) |
31,000,000 | 2,583,333 | 2,287,195 | 27,446,339 |
32,000,000 | 2,666,667 | 2,355,172 | 28,262,059 |
33,000,000 | 2,750,000 | 2,422,191 | 29,066,296 |
34,000,000 | 2,833,333 | 2,490,168 | 29,882,017 |
35,000,000 | 2,916,667 | 2,558,134 | 30,697,606 |
36,000,000 | 3,000,000 | 2,624,692 | 31,496,299 |
37,000,000 | 3,083,333 | 2,692,668 | 32,312,020 |
38,000,000 | 3,166,667 | 2,758,313 | 33,099,756 |
39,000,000 | 3,250,000 | 2,823,056 | 33,876,669 |
40,000,000 | 3,333,333 | 2,887,799 | 34,653,582 |
내 월급이 325만 원이라면 실제로 받는 실수령액은 282만 3,056원이 됩니다. 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 근로소득세, 지방소득세를 모두 뗀 금액이 바로 실수령액이 되는 것입니다.
연봉 4,000만 원~5,000만 원
연봉(단위: 원) | 월급여 | 실수령액(월급) | 실수령액(연봉) |
41,000,000 | 3,416,667 | 2,952,541 | 35,430,495 |
42,000,000 | 3,500,000 | 3,014,589 | 36,175,068 |
43,000,000 | 3,583,333 | 3,079,332 | 36,951,981 |
44,000,000 | 3,666,667 | 3,144,074 | 37,728,894 |
45,000,000 | 3,750,000 | 3,208,817 | 38,505,806 |
46,000,000 | 3,833,333 | 3,267,411 | 39,208,931 |
47,000,000 | 3,916,667 | 3,331,164 | 39,973,964 |
48,000,000 | 4,000,000 | 3,391,979 | 40,703,753 |
49,000,000 | 4,083,333 | 3,455,732 | 41,468,786 |
50,000,000 | 4,166,667 | 3,519,485 | 42,233,819 |
내 월급이 400만 원이라면 실제로는 339만 1,979원을 실제로 받게 됩니다. 월급이 많아질수록 떼가는 세금 및 비용이 많아집니다.
연봉 5,000만 원~6,000만 원
연봉(단위: 원) | 월급여 | 실수령액(월급) | 실수령액(연봉) |
51,000,000 | 4,250,000 | 3,583,238 | 42,998,852 |
52,000,000 | 4,333,333 | 3,646,990 | 43,763,884 |
53,000,000 | 4,416,667 | 3,710,743 | 44,528,917 |
54,000,000 | 4,500,000 | 3,771,416 | 45,256,990 |
55,000,000 | 4,583,333 | 3,831,825 | 45,981,895 |
56,000,000 | 4,666,667 | 3,894,983 | 46,739,800 |
57,000,000 | 4,750,000 | 3,958,142 | 47,497,705 |
58,000,000 | 4,833,333 | 4,021,301 | 48,255,610 |
59,000,000 | 4,916,667 | 4,084,460 | 49,013,514 |
60,000,000 | 5,000,000 | 4,114,527 | 49,734,327 |
내 월급이 500만 원이라면 실제로 411만 4,527원을 받게 됩니다.
연봉 6,000만 원~7,000만 원
연봉(단위: 원) | 월급여 | 실수령액(월급) | 실수령액(연봉) |
61,000,000 | 5,083,333 | 4,207,686 | 50,492,232 |
62,000,000 | 5,166,667 | 4,270,845 | 51,250,137 |
63,000,000 | 5,250,000 | 4,334,003 | 52,008,042 |
64,000,000 | 5,333,333 | 4,397,162 | 52,765,947 |
65,000,000 | 5,416,667 | 4,460,321 | 53,523,852 |
66,000,000 | 5,500,000 | 4,520,400 | 54,244,796 |
67,000,000 | 5,583,333 | 4,585,958 | 55,031,501 |
68,000,000 | 5,666,667 | 4,645,915 | 55,750,982 |
69,000,000 | 5,750,000 | 4,705,388 | 56,464,655 |
70,000,000 | 5,833,333 | 4,764,916 | 57,178,988 |
연봉 7,000만 원~8,000만 원
연봉(단위: 원) | 월급여 | 실수령액(월급) | 실수령액(연봉) |
71,000,000 | 5,196,667 | 4,796,910 | 57,562,925 |
72,000,000 | 6,000,000 | 4,851,213 | 58,214,558 |
73,000,000 | 6,083,333 | 4,910,499 | 58,925,986 |
74,000,000 | 6,166,667 | 4,969,796 | 59,637,547 |
75,000,000 | 6,250,000 | 5,029,081 | 60,348,976 |
76,000,000 | 6,333,333 | 5,147,675 | 61,772,098 |
77,000,000 | 6,416,667 | 5,201,978 | 62,423,731 |
78,000,000 | 6,500,000 | 5,261,263 | 63,135,160 |
79,000,000 | 6,583,333 | 5,320,560 | 63,846,720 |
80,000,000 | 6,666,667 | 5,379,846 | 63,846,720 |
내 월급이 650만 원이라면 실제로는 526만 1,263원을 받게 됩니다. 무려 123만 원을 떼가는 것이죠. 상당히 큰 금액을 떼가게 됩니다.
연봉 8,000만 원~9,000만 원
연봉(단위: 원) | 월급여 | 실수령액(월급) | 실수령액(연봉) |
81,000,000 | 6,750,000 | 5,379,846 | 64,558,149 |
82,000,000 | 6,833,333 | 5,439,143 | 65,269,710 |
83,000,000 | 6,916,667 | 5,498,439 | 65,981,271 |
84,000,000 | 7,000,000 | 5,552,742 | 66,632,904 |
85,000,000 | 7,083,333 | 5,612,028 | 67,344,333 |
86,000,000 | 7,166,667 | 5,671,324 | 68,055,894 |
87,000,000 | 7,250,000 | 5,730,610 | 68,767,322 |
88,000,000 | 7,333,333 | 5,789,907 | 69,478,883 |
89,000,000 | 7,416,667 | 5,849,204 | 70,190,444 |
90,000,000 | 7,500,000 | 5,903,506 | 70,842,077 |
내 월급이 750만 원이라면 실제로는 590만 3,506원을 받게 됩니다. 거의 150만 원에 달하는 돈을 뗀 후에 지급합니다.
연봉 9,000만 원~1억 원
연봉(단위: 원) | 월급여 | 실수령액(월급) | 실수령액(연봉) |
91,000,000 | 7,500,000 | 5,962,792 | 71,553,506 |
92,000,000 | 7,583,333 | 6,022,089 | 72,265,067 |
93,000,000 | 7,666,667 | 6,081,375 | 72,976,496 |
94,000,000 | 7,750,000 | 6,140,671 | 73,688,056 |
95,000,000 | 7,833,333 | 6,199,968 | 74,399,617 |
96,000,000 | 7,916,667 | 6,254,271 | 75,051,250 |
97,000,000 | 8,000,000 | 6,313,557 | 75,051,250 |
98,000,000 | 8,083,333 | 6,372,853 | 76,474,240 |
99,000,000 | 8,166,667 | 6,432,139 | 77,185,669 |
100,000,000 | 8,250,000 | 6,491,436 | 77,897,230 |
내 월급이 825만 원이라면 실제로는 649만 1,436원을 받게 됩니다. 거의 200만 원 가까운 돈을 뗀 후에 지급하는 것입니다. 세금 및 비용으로 내는 돈만 해도 200만 원에 달할 정도니 금액이 엄청납니다.
*이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.
☞같이 보면 좋은 글
이상 [ 2023 최저시급, 연봉 실수령액 표 정리 ] 에 관한 글이었습니다.